
Каталог Winston Battery
Призматические ячейки LiFePO4 3,2 В для сборки аккумуляторов, готовые стартерные батареи 12 В и модуль 12 В на 2000 Ач. У каждой модели - страница с характеристиками и кнопкой запроса. Колонки таблицы сортируются, а силуэты справа показывают пропорции корпусов в одном масштабе.
| Модель ↕ | Ёмкость ↕ | Напряжение | Габарит Д × Ш × В | Масса ↕ | Пропорции корпуса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-LYP40AHALiFePO4, 3,2 В | 40 Ач | 3,2 В | 115 × 47 × 183 мм | 1,60 кг | |||
| WB-LYP60AHALiFePO4, 3,2 В | 60 Ач | 3,2 В | 114 × 61 × 203 мм | 2,30 кг | |||
| WB-LYP90AHALiFePO4, 3,2 В | 90 Ач | 3,2 В | 143 × 61 × 218 мм | 3,00 кг | |||
| WB-LYP100AHA-ALiFePO4, 3,2 В | 100 Ач | 3,2 В | 143 × 67 × 218 мм | 3,30 кг | |||
| WB-LYP130AHALiFePO4, 3,2 В | 140 Ач | 3,2 В | 360 × 55 × 177 мм | 5,20 кг | |||
| WB-LYP160AHALiFePO4, 3,2 В | 160 Ач | 3,2 В | 209 × 65 × 278 мм | 5,70 кг | |||
| WB-LYP200AHALiFePO4, 3,2 В | 200 Ач | 3,2 В | 361 × 55 × 256 мм | 7,90 кг | |||
| WB-LYP300AHALiFePO4, 3,2 В | 300 Ач | 3,2 В | 362 × 56 × 306 мм | 9,70 кг | |||
| WB-LYP400AHALiFePO4, 3,2 В | 400 Ач | 3,2 В | 460 × 65 × 285 мм | 13,50 кг | |||
| WB-LYP700AHALiFePO4, 3,2 В | 700 Ач | 3,2 В | 627 × 67 × 305 мм | 21,00 кг | |||
| WB-LYP1000AHCLiFePO4, 3,2 В | 1000 Ач | 3,2 В | 560 × 130 × 356 мм | 38,00 кг | |||
| TS-LTHP250AHALiFePO4, 3,2 В | 250 Ач | 3,2 В | 163 × 117 × 338 мм | 11,00 кг | |||
| TS-LTHP500AHALiFePO4, 3,2 В | 500 Ач | 3,2 В | 163 × 163 × 339 мм | 13,00 кг | |||
| TS-LTHP750AHALiFePO4, 3,2 В | 750 Ач | 3,2 В | 163 × 230 × 338 мм | 17,00 кг | |||
| TS-LTHP1000AHALiFePO4, 3,2 В | 1000 Ач | 3,2 В | 290 × 163 × 338 мм | 27,00 кг | |||
| TS-LTHP2000AH12VМодуль 12 В, снят с производства | 2000 Ач | 12 В | 589 × 533 × 410 мм | 160,00 кг | |||
| WB-LP12V40AHСтартерные батареи 12 В | 40 Ач | 12 В | 225 × 125 × 208 мм | 8,30 кг | |||
| WB-LP12V60AHСтартерные батареи 12 В | 60 Ач | 12 В | 282 × 125 × 230 мм | 11,50 кг | |||
| WB-LP12V90AHСтартерные батареи 12 В | 90 Ач | 12 В | 282 × 155 × 248 мм | 15,00 кг | |||
| WB-LP12V100AHСтартерные батареи 12 В | 100 Ач | 12 В | 313 × 175 × 198 мм | 15,30 кг | |||
| WB-LP12V300AHAСтартерные батареи 12 В | 300 Ач | 12 В | 539 × 253 × 252 мм | 55,00 кг |
Аккумуляторные ячейки
15 шт.






Модули 12 В
1 шт.
Стартерные батареи 12 В
5 шт.


Частые вопросы
Короткие ответы на то, что чаще всего спрашивают до запроса цены.
Чем ячейка отличается от готовой батареи
Ячейка - один элемент на 3,2 В. Готовая батарея - несколько ячеек в корпусе, уже соединённых на 12 В. Из ячеек собирают аккумулятор любого напряжения, но к ним нужны стяжка, шины и система управления батареей (BMS).
Почему на сайте нет цен
Цена ячеек зависит от объёма партии, курса и срока поставки. Цифра недельной давности вводит в заблуждение сильнее, чем её отсутствие, поэтому мы называем актуальную цену на конкретный запрос в рабочий день.
Вы официальный дистрибьютор Winston
Да. Корпорация АйПи - официальный дистрибьютор Winston Battery в России и работает с заводом напрямую.
Продаёте ли вы физическим лицам
Да. Продаём организациям и частным покупателям. Отправьте запрос - отдел продаж пришлёт цену, наличие и срок отгрузки.